0.075	0.125	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
16.6	20	23	33.6	28.8	26.6	36.4	48.2	41.2	41.2
19.45	23.25	28	37.7	31.85	29.95	40.3	50.65	44.4	43.9
22.3	26.5	33	41.8	34.9	33.3	44.2	53.1	47.6	46.6
25.15	29.75	38	45.9	37.95	36.65	48.1	55.55	50.8	49.3
28	33	43	50	41	40	52	58	54	52
30.85	36.25	48	54.1	44.05	43.35	55.9	60.45	57.2	54.7
33.7	39.5	53	58.2	47.1	46.7	59.8	62.9	60.4	57.4
36.55	42.75	58	62.3	50.15	50.05	63.7	65.35	63.6	60.1
39.4	46	63	66.4	53.2	53.4	67.6	67.8	66.8	62.8
